




































































A functional piece that delivers all day comfort! This front closure camisole bra features stretchy and smooth fabric that lift and flatter your curve without wires. An ultra supportive and corrective back construction improve your posture all day everyday without you even noticing it! Made of utterly cooling fabric to keep you sweat free in summer times.
Instantly UPLIFT with a SMOOTH back.
Quality Lace Adds A Feminine Touch.
Wide and Anti-Slippery Straps Ensure All Day Hassle Free.
Front Hook And Eye For Easy On-and-Off.
US/CA Size Chart
US | A | B | C | D | DD(E) | DDD(F) | G | H | I | J |
28 | S | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
30 | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
32 | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
34 | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
36 | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
38 | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
40 | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
42 | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
44 | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
46 | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
48 | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
EU Size Chart
EU | A | B | C | D | DD(E) | DDD(F) | G | H | I | J |
60 | S | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
65 | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
70 | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
75 | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
80 | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
85 | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
90 | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
95 | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
100 | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
105 | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
110 | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
AUS Size Chart
AUS | A | B | C | D | DD(E) | DDD(F) | G | H | I | J |
6 | S | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
8 | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
10 | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
12 | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
14 | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
16 | L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
18 | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL |
20 | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
22 | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL |
24 | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
26 | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL |
80% Polyester 20% Spandex
1. Hand wash recommended
2. Wash with like colors recommended
3. Avoid long time of soaking
4. Hang dry
5. Do not bleach
6. Do not dry clean
7. Do not iron
• Free Shipping Abroad orders of $60+.
• Multiple return options within 30 days of delivery! You can review our shipping and returns policy here.